ET NYT BOLIGKVARTER I KALUNDBORG
Nørrepark præsenterer nu 43 nyrenoverede lejligheder, beliggende på Nørre Allé 27, 4400 Kalundborg.
Den originale sygehus bygning fra 1925 bliver nu fuldstændigt renoveret, og fremstår herefter som en ny
moderne ejendom.
Lejlighederne har fransk altan, flere lejligheder har egen mindre have med dejlig terrasse. De har Svane køkkener, Junckers gulve, opvaskemaskine, og vaskemaskine/ tørretumbler. Mange med en fantastisk udsigt over Kalundborg. Lejlighederne bliver 2 – 4 værelser fra 42 m2 til 120 m2. Priser fra kr. 5.500,- til kr. 12.500,- pr. måned eksklusiv forbrug.
De første lejligheder er klar til indflytning 1. september 2022.
Et nyt boligkvarter i Kalundborg
Nørrepark præsenterer nu 43 nyrenoverede lejligheder, beliggende på Nørre Allé 27, 4400 Kalundborg.
Den originale sygehus bygning fra 1925 bliver nu fuldstændigt renoveret, og fremstår herefter som en ny
moderne ejendom.
Lejlighederne har fransk altan, flere lejligheder har egen mindre have med dejlig terrasse. De har Svane køkkener, Junckers gulve, opvaskemaskine, og vaskemaskine/ tørretumbler. Mange med en fantastisk udsigt over Kalundborg. Lejlighederne bliver 2 – 4 værelser fra 42 m2 til 120 m2. Priser fra kr. 5.500,- til kr. 12.500,- pr. måned eksklusiv forbrug.
De første lejligheder er klar til indflytning 1. september 2022.
Lejligheder
Nedenfor finder du en oversigt, hvor du kan se status for de individuelle lejligheder. Grundplan og yderligere informationer for de specifikke lejligheder tilgås ved at klikke på lejlighedsnummeret.
På nuværende tidspunkt er alle 43 lejligheder udlejet.
Stueetage
Stueetage
Lejlighed nr. | BBR-areal: | Adresse | Lejepris pr. måned |
84,1 m2 | Nørre Alle 27, st. 1 | 8.000,- kr. | |
87,1 m2 | Nørre Alle 27, st. 2 | 10.500,- kr. | |
89,4 m2 | Nørre Alle 27, st. 3 | 10.500,- kr. | |
112,3 m2 | Nørre Alle 27, st. 4 | 12.500,- kr. | |
110,6 m2 | Nørre Alle 27, st. 5 | 12.500,- kr. | |
88,1 m2 | Nørre Alle 27, st. 6 | 9.500,- kr. | |
92,0 m2 | Nørre Alle 27, st. 7 | 10.500,- kr. | |
69,2 m2 | Nørre Alle 27, st. 8 | 6.750,- kr. | |
71,8 m2 | Nørre Alle 27, st. 9 | 9.750,- kr. | |
70,6 m2 | Nørre Alle 27, st. 10 | 9.750,- kr. | |
72,5 m2 | Nørre Alle 27, st. 11 | 8.250,- kr. |
Lejlighed nr. | BBR-areal: | Adresse | Lejepris pr. måned |
84,1 m2 | Nørre Alle 27, st. 1 | 8.000,- kr. | |
87,1 m2 | Nørre Alle 27, st. 2 | 10.500,- kr. | |
89,4 m2 | Nørre Alle 27, st. 3 | 10.500,- kr. | |
112,3 m2 | Nørre Alle 27, st. 4 | 12.500,- kr. | |
110,6 m2 | Nørre Alle 27, st. 5 | 12.500,- kr. | |
88,1 m2 | Nørre Alle 27, st. 6 | 9.500,- kr. | |
92,0 m2 | Nørre Alle 27, st. 7 | 10.500,- kr. | |
69,2 m2 | Nørre Alle 27, st. 8 | 6.750,- kr. | |
71,8 m2 | Nørre Alle 27, st. 9 | 9.750,- kr. | |
70,6 m2 | Nørre Alle 27, st. 10 | 9.750,- kr. | |
72,5 m2 | Nørre Alle 27, st. 11 | 8.250,- kr. |
Første etage
Lejlighed nr. | BBR-areal: | Adresse | Lejepris pr. måned |
111,0 m2 | Nørre Alle 27, 1. 1 | 11.000,- kr. | |
49,0 m2 | Nørre Alle 27, 1. 2 | 5.500,- kr. | |
57,0 m2 | Nørre Alle 27, 1. 3 | 5.750,- kr. | |
54,0 m2 | Nørre Alle 27, 1. 4 | 5.500,- kr. | |
80,0 m2 | Nørre Alle 27, 1. 5 | 6.750,- kr. | |
71,0 m2 | Nørre Alle 27, 1. 6 | 6.500,- kr. | |
70,0 m2 | Nørre Alle 27, 1. 7 | 6.500,- kr. | |
58,0 m2 | Nørre Alle 27, 1. 8 | 5.750,- kr. | |
50,0 m2 | Nørre Alle 27, 1. 9 | 5.500,- kr. | |
101,0 m2 | Nørre Alle 27, 1. 10 | 9.500,- kr. | |
49,0 m2 | Nørre Alle 27, 1. 11 | 6.500,- kr. | |
73,0 m2 | Nørre Alle 27, 1. 12 | 7.750,- kr. | |
53,0 m2 | Nørre Alle 27, 1. 13 | 6.500,- kr. | |
76,0 m2 | Nørre Alle 27, 1. 14 | 8.000,- kr. | |
53,0 m2 | Nørre Alle 27, 1. 15 | 6.500,- kr. | |
73,0 m2 | Nørre Alle 27, 1. 16 | 7.750,- kr. |
1. etage
Lejlighed nr. | BBR-areal: | Adresse | Lejepris pr. måned |
111,0 m2 | Nørre Alle 27, 1. 1 | 11.000,- kr. | |
49,0 m2 | Nørre Alle 27, 1. 2 | 5.500,- kr. | |
57,0 m2 | Nørre Alle 27, 1. 3 | 5.750,- kr. | |
54,0 m2 | Nørre Alle 27, 1. 4 | 5.500,- kr. | |
80,0 m2 | Nørre Alle 27, 1. 5 | 6.750,- kr. | |
71,0 m2 | Nørre Alle 27, 1. 6 | 6.500,- kr. | |
70,0 m2 | Nørre Alle 27, 1. 7 | 6.500,- kr. | |
58,0 m2 | Nørre Alle 27, 1. 8 | 5.750,- kr. | |
50,0 m2 | Nørre Alle 27, 1. 9 | 5.500,- kr. | |
101,0 m2 | Nørre Alle 27, 1. 10 | 9.500,- kr. | |
49,0 m2 | Nørre Alle 27, 1. 11 | 6.500,- kr. | |
73,0 m2 | Nørre Alle 27, 1. 12 | 7.750,- kr. | |
53,0 m2 | Nørre Alle 27, 1. 13 | 6.500,- kr. | |
76,0 m2 | Nørre Alle 27, 1. 14 | 8.000,- kr. | |
53,0 m2 | Nørre Alle 27, 1. 15 | 6.500,- kr. | |
73,0 m2 | Nørre Alle 27, 1. 16 | 7.750,- kr. |
ANDEN ETAGE
Lejlighed nr. | BBR-areal: | Adresse | Lejepris pr. måned | Billeder |
112,0 m2 | Nørre Alle 27, 2. 1 | 11.000,- kr. | ||
49,0 m2 | Nørre Alle 27, 2. 2 | 5.500,- kr. | ||
58,0 m2 | Nørre Alle 27, 2. 3 | 5.750,- kr. | ||
56,0 m2 | Nørre Alle 27, 2. 4 | 5.500,- kr. | ||
82,0 m2 | Nørre Alle 27, 2. 5 | 6.750,- kr. | ||
70,0 m2 | Nørre Alle 27, 2. 6 | 6.500,- kr. | ||
71,0 m2 | Nørre Alle 27, 2. 7 | 6.500,- kr. | ||
58,0 m2 | Nørre Alle 27, 2. 8 | 5.750,- kr. | ||
50,0 m2 | Nørre Alle 27, 2. 9 | 5.500,- kr. | ||
99,0 m2 | Nørre Alle 27, 2. 10 | 9.500,- kr. | ||
48,0 m2 | Nørre Alle 27, 2. 11 | 6.500,- kr. | ||
73,0 m2 | Nørre Alle 27, 2. 12 | 7.750,- kr. | ||
53,0 m2 | Nørre Alle 27, 2. 13 | 6.500,- kr. | ||
76,0 m2 | Nørre Alle 27, 2. 14 | 8.000,- kr. | ||
53,0 m2 | Nørre Alle 27, 2. 15 | 6.500,- kr. | ||
73,0 m2 | Nørre Alle 27, 2. 16 | 7.750,- kr. |
2. etage
Lejlighed nr. | BBR-areal: | Adresse | Lejepris pr. måned | Billeder |
112,0 m2 | Nørre Alle 27, 2. 1 | 11.000,- kr. | ||
49,0 m2 | Nørre Alle 27, 2. 2 | 5.500,- kr. | ||
58,0 m2 | Nørre Alle 27, 2. 3 | 5.750,- kr. | ||
56,0 m2 | Nørre Alle 27, 2. 4 | 5.500,- kr. | ||
82,0 m2 | Nørre Alle 27, 2. 5 | 6.750,- kr. | ||
70,0 m2 | Nørre Alle 27, 2. 6 | 6.500,- kr. | ||
71,0 m2 | Nørre Alle 27, 2. 7 | 6.500,- kr. | ||
58,0 m2 | Nørre Alle 27, 2. 8 | 5.750,- kr. | ||
50,0 m2 | Nørre Alle 27, 2. 9 | 5.500,- kr. | ||
99,0 m2 | Nørre Alle 27, 2. 10 | 9.500,- kr. | ||
48,0 m2 | Nørre Alle 27, 2. 11 | 6.500,- kr. | ||
73,0 m2 | Nørre Alle 27, 2. 12 | 7.750,- kr. | ||
53,0 m2 | Nørre Alle 27, 2. 13 | 6.500,- kr. | ||
76,0 m2 | Nørre Alle 27, 2. 14 | 8.000,- kr. | ||
53,0 m2 | Nørre Alle 27, 2. 15 | 6.500,- kr. | ||
73,0 m2 | Nørre Alle 27, 2. 16 | 7.750,- kr. |